Ranking Level
Última Atualização
27 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
801° Nimue 36 81.9K 562 Harmonioso --
802° Raquell 36 79.2K 360 Harmonioso --
803° Daiken 36 75.6K 236 Astuto eQuixTeam
804° rt99 36 75.1K 62 Astuto --
805° 982 36 69.5K 62 Astuto --
806° Horus 36 68.1K 194 Harmonioso --
807° Aloi 36 57.2K 24 Leal --
808° Mellina 36 55.1K 102 Astuto --
809° Mirvikts 36 52.2K 72 Astuto --
810° Pecador02 36 46.8K 130 Astuto --
811° Pecador01 36 46.6K 130 Astuto --
812° Vect0r 36 46.4K 62 Astuto --
813° Michelle 36 41.2K 187 Harmonioso --
814° ~venus 36 40.3K 206 Harmonioso --
815° imsteve2 36 40.1K 7 Leal --
816° Antares 36 37.8K 7 Leal --
817° Viper 36 37.4K 100 Astuto --
818° jacksonps 36 37.3K 63 Astuto --
819° Klen 36 33.7K 130 Astuto --
820° Bank01 36 32K 8 Leal --
821° ReTweet 36 30.7K 69 Astuto --
822° Alduin 36 30.4K 68 Astuto --
823° Gwal 36 29.8K 104 Astuto --
824° ArmaGedon 36 29.1K 62 Astuto --
825° 5e1Contra 36 27K 182 Harmonioso --
826° Kitry 36 25.4K 8 Leal --
827° BANKCLA 36 23.7K 2 Leal CaveiraSS
828° IronArrow 36 23.7K 188 Harmonioso --
829° RedWF 36 23.3K 16 Leal --
830° Mahii 36 22.1K 96 Astuto --
831° zAuryth 36 21.9K 72 Astuto --
832° Cronos 36 20.9K 62 Astuto --
833° ZarefMala 36 20.8K 187 Harmonioso --
834° MIRANDA 36 20K 6 Leal --
835° ZarefFdp 36 19.9K 187 Harmonioso --
836° Elrond 36 18.9K 2 Leal --
837° sdduarte 36 18.9K 2 Leal --
838° Farm01 36 18.8K 67 Astuto --
839° Raio 36 18K 0 Leal --
840° HECTUS 36 17.6K 204 Harmonioso --
841° Zarefnub 36 15.3K 187 Harmonioso --
842° Kenpachii 36 15.2K 187 Harmonioso --
843° Zareffa 36 14.8K 185 Harmonioso --
844° Dilma 36 14.6K 187 Harmonioso --
845° Mithranha 36 14.6K 218 Harmonioso --
846° 20CATAR 36 14.5K 79 Astuto --
847° bob 36 14.4K 66 Astuto --
848° nutela 36 13.8K 102 Astuto --
849° solaron 36 12.3K 96 Astuto --
850° zedamanga 36 11.7K 70 Astuto --
Total de personagens encontrados: 1560, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,36637806892395 segundos