Ranking Level
Última Atualização
2 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
851° hud33 16 753 0 Leal --
852° MysticFox 15 9.7K 148 Astuto --
853° WBLACK 15 6.5K 130 Astuto --
854° Triss 15 2.6K 118 Astuto --
855° Harvard 15 1.9K 120 Astuto --
856° _Kompton_ 14 10.4K 118 Astuto --
857° SkySouL 14 6.5K 138 Astuto --
858° morfheu 13 3.5K 66 Leal --
859° Kai[Wolf] 13 2.9K 40 Leal --
860° CHACINA 12 3K 88 Astuto --
861° Hippeer7 12 170 0 Leal --
862° Hipper08 12 170 0 Leal --
863° Hyper09 12 170 0 Leal --
864° M01 11 3.9K 98 Astuto --
865° DaLaskera 11 5 106 Astuto --
866° 124a 10 4.8K 0 Leal --
867° Cian 10 4.6K 106 Astuto --
868° Centruz 10 4.3K 104 Astuto --
869° 124dgfs 10 3.7K 0 Leal --
870° 25v 10 2.7K 0 Leal --
871° 252 10 2.7K 0 Leal --
872° JACKDNLS 10 2.6K 110 Astuto --
873° Ds 10 2.4K 20 Leal --
874° d72 10 2K 0 Leal --
875° SafadinhA 10 1.9K 48 Leal --
876° rtza 10 1.3K 0 Leal --
877° aloha 10 1K 0 Leal --
878° d58 10 1K 0 Leal --
879° asd32 10 1K 0 Leal --
880° a52 10 1K 0 Leal --
881° 15sdg 10 1K 0 Leal --
882° 42124 10 1K 0 Leal --
883° IRocky 10 831 104 Astuto --
884° 20tirar 10 559 67 Astuto --
885° Alo2 10 271 0 Leal --
886° d8 10 271 0 Leal --
887° 4ehdg 10 271 0 Leal --
888° 35424 10 271 0 Leal --
889° 235fgs 10 271 0 Leal --
890° 13241 10 271 0 Leal --
891° MANAbcts 9 3.9K 62 Astuto --
892° Vingador 9 3.4K 0 Leal --
893° mystfaier 9 3.3K 26 Leal --
894° ROsaSC 9 3.3K 102 Astuto --
895° iLOVEYOU 9 2.9K 102 Astuto --
896° CHRONOS 9 2.3K 24 Leal --
897° CWB2 9 2.2K 102 Astuto --
898° Wild_Rose 9 2.2K 100 Astuto --
899° AwHoP 9 2.1K 100 Astuto --
900° zCréu 9 1.4K 100 Astuto --
Total de personagens encontrados: 1413, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,34747290611267 segundos