Ranking Level
Última Atualização
28 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
901° ArmaGedon 36 29.1K 62 Astuto --
902° sdduarte 36 27K 62 Astuto --
903° 5e1Contra 36 27K 182 Harmonioso --
904° Kitry 36 25.4K 8 Leal --
905° BANKCLA 36 23.7K 2 Leal CaveiraSS
906° IronArrow 36 23.7K 188 Harmonioso --
907° RedWF 36 23.3K 16 Leal --
908° Mahii 36 22.1K 96 Astuto --
909° zAuryth 36 21.9K 72 Astuto --
910° Cronos 36 20.9K 62 Astuto --
911° ZarefMala 36 20.8K 187 Harmonioso --
912° MIRANDA 36 20K 6 Leal --
913° ZarefFdp 36 19.9K 187 Harmonioso --
914° xMagraoX 36 19.3K 4 Leal --
915° Heineken 36 19K 3 Leal --
916° CristoRei 36 19K 2 Leal --
917° Elrond 36 18.9K 2 Leal --
918° Farm01 36 18.8K 67 Astuto --
919° Raio 36 18K 0 Leal --
920° HECTUS 36 17.6K 204 Harmonioso --
921° Zarefnub 36 15.3K 187 Harmonioso --
922° Kenpachii 36 15.2K 187 Harmonioso --
923° Zareffa 36 14.8K 185 Harmonioso --
924° Dilma 36 14.6K 187 Harmonioso --
925° Mithranha 36 14.6K 218 Harmonioso --
926° 20CATAR 36 14.5K 79 Astuto --
927° nutela 36 13.8K 102 Astuto --
928° solaron 36 12.3K 96 Astuto --
929° Galdor 36 11.1K 230 Harmonioso --
930° Salchas 36 11K 74 Astuto --
931° Beletrix 36 9.3K 76 Astuto --
932° farm04 36 9.1K 62 Astuto --
933° Mithcaco 36 8.6K 220 Harmonioso --
934° Kompton 36 8.2K 38 Leal --
935° deaix 36 7.8K 20 Leal --
936° Farm03 36 7.3K 62 Astuto --
937° STEHER 36 7K 36 Leal --
938° deadpoool 36 6.6K 216 Harmonioso --
939° Leitada 36 6.5K 66 Astuto --
940° ZarefGay 36 6.5K 185 Harmonioso --
941° GoldEvent 36 6.5K 187 Harmonioso --
942° LeaFar 36 6.4K 68 Astuto --
943° Doffy 36 6.3K 108 Astuto --
944° Mithgay 36 6.2K 187 Harmonioso --
945° Zarefcoco 36 6K 187 Harmonioso --
946° ZarefLixo 36 5.9K 187 Harmonioso --
947° Farm02 36 5.8K 67 Astuto --
948° 20heala 36 5.5K 6 Leal --
949° ZareffGay 36 5.4K 67 Astuto --
950° andressa 36 5.2K 88 Astuto --
Total de personagens encontrados: 1673, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,38828706741333 segundos