Ranking Level
Última Atualização
39 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
901° Bank01 36 32K 8 Leal --
902° ReTweet 36 30.7K 69 Astuto --
903° Alduin 36 30.4K 68 Astuto --
904° Gwal 36 29.8K 104 Astuto --
905° ArmaGedon 36 29.1K 62 Astuto --
906° sdduarte 36 27K 62 Astuto --
907° 5e1Contra 36 27K 182 Harmonioso --
908° Kitry 36 25.4K 8 Leal --
909° BANKCLA 36 23.7K 2 Leal CaveiraSS
910° IronArrow 36 23.7K 188 Harmonioso --
911° RedWF 36 23.3K 16 Leal --
912° Mahii 36 22.1K 96 Astuto --
913° zAuryth 36 21.9K 72 Astuto --
914° Cronos 36 20.9K 62 Astuto --
915° ZarefMala 36 20.8K 187 Harmonioso --
916° MIRANDA 36 20K 6 Leal --
917° ZarefFdp 36 19.9K 187 Harmonioso --
918° xMagraoX 36 19.3K 4 Leal --
919° Heineken 36 19K 3 Leal --
920° CristoRei 36 19K 2 Leal --
921° Elrond 36 18.9K 2 Leal --
922° Farm01 36 18.8K 67 Astuto --
923° Raio 36 18K 0 Leal --
924° HECTUS 36 17.6K 204 Harmonioso --
925° Zarefnub 36 15.3K 187 Harmonioso --
926° Kenpachii 36 15.2K 187 Harmonioso --
927° Zareffa 36 14.8K 185 Harmonioso --
928° Dilma 36 14.6K 187 Harmonioso --
929° Mithranha 36 14.6K 218 Harmonioso --
930° 20CATAR 36 14.5K 79 Astuto --
931° nutela 36 13.8K 102 Astuto --
932° solaron 36 12.3K 96 Astuto --
933° Galdor 36 11.1K 230 Harmonioso --
934° Salchas 36 11K 74 Astuto --
935° Beletrix 36 9.3K 76 Astuto --
936° farm04 36 9.1K 62 Astuto --
937° Mithcaco 36 8.6K 220 Harmonioso --
938° Kompton 36 8.2K 38 Leal --
939° deaix 36 7.8K 20 Leal --
940° Farm03 36 7.3K 62 Astuto --
941° STEHER 36 7K 36 Leal --
942° deadpoool 36 6.6K 216 Harmonioso --
943° Leitada 36 6.5K 66 Astuto --
944° ZarefGay 36 6.5K 185 Harmonioso --
945° GoldEvent 36 6.5K 187 Harmonioso --
946° LeaFar 36 6.4K 68 Astuto --
947° Doffy 36 6.3K 108 Astuto --
948° Mithgay 36 6.2K 187 Harmonioso --
949° Zarefcoco 36 6K 187 Harmonioso --
950° ZarefLixo 36 5.9K 187 Harmonioso --
Total de personagens encontrados: 1687, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,37312197685242 segundos