Ranking Level
Última Atualização
21 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
51° Laura 101 246.9K 10362 Harmonioso --
52° Vikkinha 101 243.8K 40949 God Targaryen
53° Kyuubi 101 241.8K 10065 Iluminado Asgard
54° Soledad 101 241K 113519 Infernal Targaryen
55° K3NSH1N 101 234.6K 13467 Mahayana Targaryen
56° ~Crit~ 101 231.5K 44021 Infernal Targaryen
57° Deus_Sol 101 224.1K 26389 Infernal CaveiraSS
58° PROCURADO 101 215.1K 8195 Iluminado Asgard
59° Radamntys 101 212.7K 226013 Infernal Asgard
60° Maya 101 189.1K 23418 God CaveiraSS
61° Wind 101 181.9K 18314 Infernal Targaryen
62° Mith 101 181.8K 22135 Diabólico CaveiraSS
63° Pesadelo 101 164.6K 20977 Infernal DEUSES
64° PeuDevil 101 158.2K 22156 Infernal CaveiraSS
65° Leaf 101 153.3K 45773 Infernal Asgard
66° Zepherion 101 148.6K 17201 Diabólico DEUSES
67° Santa 101 148.3K 19959 Iluminado Asgard
68° Ganali 101 146.5K 16088 Diabólico Asgard
69° Shin 101 133.7K 21533 Diabólico CaveiraSS
70° Thuprak 101 130.2K 39777 Nobre Targaryen
71° Tinarig 101 130.2K 16001 Diabólico CaveiraSS
72° Yaya 101 125.4K 19360 Iluminado DEUSES
73° Paulo 101 117.5K 9007 Diabólico CaveiraSS
74° Farmy 101 116.7K 9082 Diabólico CaveiraSS
75° OuKi 101 111.8K 21513 Diabólico CaveiraSS
76° Kung_Fu 101 111.7K 24651 Mahayana Targaryen
77° Luiza 101 110.4K 9507 Diabólico CaveiraSS
78° Zarion 101 108.7K 249141 Iluminado Targaryen
79° TeBate 101 108K 11673 Nobre Asgard
80° ByPass 101 102.3K 18748 Infernal Asgard
81° IsBack 101 102.2K 22633 Nobre --
82° AMS 101 100.8K 14245 Diabólico Asgard
83° PoWB 101 99.7K 8807 Diabólico CaveiraSS
84° Ahazzanny 101 97.7K 20291 Diabólico DEUSES
85° Lua 101 97.4K 19507 Infernal DEUSES
86° KIMERA 101 92.7K 21533 Diabólico CaveiraSS
87° KyouKai 101 92K 19933 Diabólico CaveiraSS
88° Lombardi 101 90.6K 20013 Diabólico CaveiraSS
89° Banoffee 101 89.8K 21613 Diabólico CaveiraSS
90° Shy 101 87.1K 8970 Diabólico CaveiraSS
91° Xuxa 101 87K 21433 Diabólico CaveiraSS
92° Mandaloriano 101 85.6K 307337 Evil Asgard
93° fex4 101 84.4K 21914 Diabólico DEUSES
94° SaKuRa 101 84.1K 24233 Mahayana Spartans
95° TeFrexo 101 79.7K 10541 Nobre Asgard
96° Oster 101 78.1K 15687 Nobre DEUSES
97° Muffin 101 77.1K 19833 Diabólico CaveiraSS
98° DarkestEP 101 76K 227192 Evil Asgard
99° ArroW 101 75.6K 210232 God Targaryen
100° Harumaki 101 75.3K 21433 Diabólico CaveiraSS
Total de personagens encontrados: 1704, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,88093590736389 segundos