Ranking PvP
Última Atualização
13 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
1001° VIOLET 23 -- 0 0 0
1002° ZERTHY 22 -- 0 0 0
1003° BLACKSOUL 22 -- 0 0 0
1004° EPTeta 22 -- 0 0 0
1005° AYRON 22 -- 0 0 0
1006° Castiel 22 -- 0 0 0
1007° Cassian 22 -- 0 0 0
1008° Hiira 22 -- 0 0 0
1009° LinceMS 21 DEUSES 0 0 0
1010° Edea 21 -- 0 0 0
1011° Sevagoth 21 -- 0 0 0
1012° Sepultura 20 -- 0 0 0
1013° ToGuRo 20 -- 0 0 0
1014° Covero 20 -- 0 0 0
1015° dONK 20 -- 0 0 0
1016° Balmond 20 -- 0 0 0
1017° Azelf 20 -- 0 0 0
1018° Lavyn 20 -- 0 0 0
1019° Makaishin 19 -- 0 0 0
1020° Beemoont 19 -- 0 0 0
1021° CloudD 19 -- 0 0 0
1022° Holyasha 19 -- 0 0 0
1023° Tigre 19 -- 0 0 0
1024° myra 19 -- 0 0 0
1025° Zek 18 -- 0 0 0
1026° Area_51 18 -- 0 0 0
1027° TUTS 18 -- 0 0 0
1028° Sr'Smith 17 -- 0 0 0
1029° Noxus 17 -- 0 0 0
1030° eQOld 17 -- 0 0 0
1031° Havock 17 -- 0 0 0
1032° Klaus 16 -- 0 0 0
1033° Jhonny 16 -- 0 0 0
1034° Kimy 16 -- 0 0 0
1035° d3 16 -- 0 0 0
1036° 2g 16 -- 0 0 0
1037° asd452 16 -- 0 0 0
1038° sdg346 16 -- 0 0 0
1039° 1532sdf 16 -- 0 0 0
1040° hud33 16 -- 0 0 0
1041° Harvard 15 -- 0 0 0
1042° WBLACK 15 -- 0 0 0
1043° MysticFox 15 -- 0 0 0
1044° Triss 15 -- 0 0 0
1045° SkySouL 14 -- 0 0 0
1046° _Kompton_ 14 -- 0 0 0
1047° morfheu 13 -- 0 0 0
1048° Kai[Wolf] 13 -- 0 0 0
1049° Guigui 13 -- 0 0 0
1050° CHACINA 12 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 1704, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,89422607421875 segundos