Ranking PvP
Última Atualização
13 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
1051° Hippeer7 12 -- 0 0 0
1052° Hipper08 12 -- 0 0 0
1053° Hyper09 12 -- 0 0 0
1054° Brutuz 12 -- 0 0 0
1055° DaLaskera 11 -- 0 0 0
1056° M01 11 -- 0 0 0
1057° IRocky 10 -- 0 0 0
1058° Cian 10 -- 0 0 0
1059° 20tirar 10 -- 0 0 0
1060° Centruz 10 -- 0 0 0
1061° Ds 10 -- 0 0 0
1062° SafadinhA 10 -- 0 0 0
1063° JACKDNLS 10 -- 0 0 0
1064° Alo2 10 -- 0 0 0
1065° d8 10 -- 0 0 0
1066° 4ehdg 10 -- 0 0 0
1067° 35424 10 -- 0 0 0
1068° 235fgs 10 -- 0 0 0
1069° 13241 10 -- 0 0 0
1070° aloha 10 -- 0 0 0
1071° d58 10 -- 0 0 0
1072° asd32 10 -- 0 0 0
1073° a52 10 -- 0 0 0
1074° 15sdg 10 -- 0 0 0
1075° 42124 10 -- 0 0 0
1076° rtza 10 -- 0 0 0
1077° d72 10 -- 0 0 0
1078° 25v 10 -- 0 0 0
1079° 252 10 -- 0 0 0
1080° 124dgfs 10 -- 0 0 0
1081° 124a 10 -- 0 0 0
1082° Hakaishin 9 -- 0 0 0
1083° zCréu 9 -- 0 0 0
1084° Guidoido 9 -- 0 0 0
1085° Wild_Rose 9 -- 0 0 0
1086° AwHoP 9 -- 0 0 0
1087° iLOVEYOU 9 -- 0 0 0
1088° CWB2 9 -- 0 0 0
1089° MANAbcts 9 -- 0 0 0
1090° mystfaier 9 -- 0 0 0
1091° Vingador 9 -- 0 0 0
1092° ROsaSC 9 -- 0 0 0
1093° CHRONOS 9 -- 0 0 0
1094° KevinEA 8 0 0 0
1095° Irvine 8 -- 0 0 0
1096° Ifrita 8 -- 0 0 0
1097° Baium 8 -- 0 0 0
1098° Escanor 8 -- 0 0 0
1099° [MG] 8 -- 0 0 0
1100° AllMight_ 8 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 1704, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,79259419441223 segundos