Ranking PvP
Última Atualização
31 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
1201° NAO_SEI 2 -- 0 0 0
1202° Poseidon 2 -- 0 0 0
1203° BUM 2 -- 0 0 0
1204° Zeph 2 -- 0 0 0
1205° Ryo 2 -- 0 0 0
1206° MiRaGe 2 -- 0 0 0
1207° Artemis 2 -- 0 0 0
1208° Kazama 2 -- 0 0 0
1209° Seth 2 -- 0 0 0
1210° gTz 2 -- 0 0 0
1211° helper 2 -- 0 0 0
1212° Mithnroso 2 -- 0 0 0
1213° maria 2 -- 0 0 0
1214° Boxeador 2 -- 0 0 0
1215° Graube 2 -- 0 0 0
1216° oTENSEi 2 -- 0 0 0
1217° Mendingo 2 -- 0 0 0
1218° Haru 1 -- 0 0 0
1219° Mau 1 -- 0 0 0
1220° TedKiLL 1 -- 0 0 0
1221° Jonni 1 -- 0 0 0
1222° GdS 1 -- 0 0 0
1223° Nem01 1 -- 0 0 0
1224° Ching 1 -- 0 0 0
1225° Fox777 1 -- 0 0 0
1226° Peterbot 1 -- 0 0 0
1227° aszfs\fz 1 -- 0 0 0
1228° Milady 1 -- 0 0 0
1229° Sylph777 1 -- 0 0 0
1230° Kaleva777 1 -- 0 0 0
1231° Anya777 1 -- 0 0 0
1232° Wall777 1 -- 0 0 0
1233° Jarika777 1 -- 0 0 0
1234° Lenox 1 -- 0 0 0
1235° Bobitows 1 -- 0 0 0
1236° Madame 1 -- 0 0 0
1237° druve 1 -- 0 0 0
1238° Ministery 1 -- 0 0 0
1239° Psycopata 1 -- 0 0 0
1240° Gedai 1 -- 0 0 0
1241° StFreita 1 -- 0 0 0
1242° Véio 1 -- 0 0 0
1243° ASKVASK 1 -- 0 0 0
1244° TetaWR 1 -- 0 0 0
1245° TetaEA 1 -- 0 0 0
1246° LGBT 1 -- 0 0 0
1247° LeBlank 1 -- 0 0 0
1248° FAMOSINHA 1 -- 0 0 0
1249° Black 1 -- 0 0 0
1250° akiaura 1 -- 0 0 0
Total de personagens encontrados: 1704, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,5805070400238 segundos